| Schermo | OLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Processore | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:B3/B5/B8 ; CDMA 1X : BC0 |
| 3G bands | WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G bands | FDD-LTE : B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 ; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| 5G bands | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| Connettività | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | |
| USB | USB Type-C |
| Specifiche camere principali | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Main Camera Additional Specification | |
| Opzioni camere principali | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Specifiche video camera principale | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Camera anteriore | 20 MP, (wide), 1/2.0″, 0.8µm |
| Opzioni camera anteriore | HDR |
| Video camera anteriore | 1080p@30fps |
| Slot espansione | No |
| Memoria | 1TB 24GB RAM |
| Capacità batteria | Li-Po 5500 mAh, non-removibile |
| Dimensioni | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Peso | 211 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Altro | Sensore impronte (ottico sotto al display), accelerometero, giroscopio, prossimità, compasso. |
Spedizione Gratuita
Garanzia 2 Anni
Pagamenti Sicuri
PayPal / MasterCard / Visa







