| Schermo | Dynamic AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak), vetro Corning Gorilla Armor 2 |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 6.9 pollici, 498 ppi (~92.5% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) |
| Sistema operativo | Android 15, Funtouch OS 15 |
| Processore | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| GSM | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDM |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-D |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 – International |
| Connettività | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 3.2 -DisplayPort 1.2 -USB On-The-Go |
| Specifiche camere principali | 200 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.3″, 0.6um 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.52″, 1.12um 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.52″, 0.7um 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra-grandangolare), 0.7um |
| Main Camera Additional Specification | OIS, PDAF , zoom ottico |
| Opzioni camere principali | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Specifiche video camera principale | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., Giroscopio-EIS |
| Camera anteriore | 12 MP, f/2.2, 26mm (grandangolare), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Opzioni camera anteriore | HDR, HDR10+ |
| Video camera anteriore | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Slot espansione | No |
| Memoria | 12GB – 256GB, 512GB, 1TB |
| Capacità batteria | Li-Po 5000 mAh, non-removibile, 45W cablata, 25W wireless, 4.5 W wireless inversa |
| Dimensioni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Peso | 218 gr |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Altro | Sensore di impronte biometrico (sotto al display, ultrasonic), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola digitale, Barometro, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (modalità Desktop) |
Spedizione Gratuita
Garanzia 2 Anni
Pagamenti Sicuri
PayPal / MasterCard / Visa









