| Schermo | Dynamic AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak), vetro Corning Gorilla Armor 2 |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 6.78″, 450 ppi, 89,4% rapporto display |
| Risoluzione | 1264 x 2780 pixel |
| Sistema operativo | Android 15, Funtouch OS 15 |
| Processore | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM & Altro |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE:38/39/40/41 |
| 5G bands | NR n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/66 |
| Connettività | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Beidou(B1I+B1C+B2a), GPS(L1+L5), GLONASS(G1), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5) |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 3.2 -DisplayPort 1.2 -USB On-The-Go |
| Specifiche camere principali | 50MP, f/1.8 8MP, f/2.2, 112° 50MP, f/2.7, 1/1.95” |
| Main Camera Additional Specification | OIS |
| Opzioni camere principali | DUAL- LED flash, panorama, HDR, |
| Specifiche video camera principale | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Camera anteriore | 16 mpx, f/2.5 |
| Opzioni camera anteriore | HDR, Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Specifiche video camera frontale | 1080p@30/60fps |
| Slot espansione | No |
| Memoria | 12GB – 512GB |
| Capacità batteria | Li-Po 6500 mAh, non-removibile, 120W cablata 3, NO wireless |
| Dimensioni | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Peso | 223 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Altro | Sensore di luminosità e di temperatura colore, Sensore di prossimità, Sensore geomagnetico, Sensore di accelerazione, Sensore giroscopico, Telecomando a infrarossi, Contatore di passi, Impronta digitale ultrasonica |





