| Schermo | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (picco) |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 6.73″, 522 ppi, 89,6% body ration |
| Risoluzione | 1440 x 3200 pixels, |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Processore | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:2/3/5/8 ; CDMA 1X : BC0 |
| 3G bands | WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands | FDD-LTE : 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66* ; TDD-LTE: 38/40/41/42/48 |
| 5G bands | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 |
| Connettività | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | si |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Specifiche camere principali | 50MP, f/1.6-4.0, 23mm 50MP, f/1.8, 12mm, 122° 50MP, f/1.8, 75mm 50MP, f/2.5, 120mm, 5X |
| Main Camera Additional Specification | OIS,PDAF |
| Opzioni camere principali | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Specifiche video camera principale | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit |
| Camera anteriore | 32 MP, (wide), 1/2.0″ |
| Opzioni camera anteriore | HDR10+ |
| Video camera anteriore | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Slot espansione | No |
| Memoria | 16GB – 512GB |
| Capacità batteria | Li-Po 5000 mAh, non-removibile, 90 W cablata, 80 W wireless |
| Dimensioni | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
| Peso | 220 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Altro | Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Blaster IR, Barometro, Sensore di sfarfallio, Messa a fuoco automaitca laser, IP68 |





