| Schermo | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (picco) |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 6.67 pollici (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Processore | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:B2/3/5/8 ; CDMA 1X : BC0 |
| 3G bands | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G bands | FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 ; TDD-LTE: B38/39/40/41/42/48 |
| 5G bands | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| Connettività | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | si |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Specifiche camere principali | 50MP, f/1.6 12MP f/2.2 (ultra-grandangolare) 120° 50MP, f/2.0, 60mm (zoom ottico 2.6X) |
| Main Camera Additional Specification | OIS,PDAF, Zoom 30x |
| Opzioni camere principali | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Specifiche video camera principale | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Camera anteriore | 32 MP, (wide), 1/2.0″ |
| Opzioni camera anteriore | HDR10+ |
| Video camera anteriore | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Slot espansione | No |
| Memoria | 12GB – 256GB, 512GB, 1TB |
| Capacità batteria | Li-Po 5000 mAh, non-removibile, 120 W cablata, 50 W wireless |
| Dimensioni | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Peso | 209 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, NanoSIM+eSIM, eSIM+eSIM) |
| Altro | Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Blaster IR, Barometro, Sensore di sfarfallio, Motore a vibrazione lineare sull’asse X, IP68 |







